產(chǎn)品名稱:75寸教學會議一體機產(chǎn)品編號:YS-M750AO/E750AO
液晶面板 | 面板尺寸 | 75" |
屏幕類型 | LED背光液晶屏 |
解析度 | 3840×2160 |
顯示尺寸 | 1649.664mm(W)×927.936mm(H) |
對比度 | 4000:01:00 |
亮度 | 430cd/m2 |
可視角度(左右/上下) | 178°/178° |
響應時間 | 5ms |
燈管壽命 | 50000小時 |
工作溫度 | 0°C~50°C |
工作適度 | 20%~85% |
觸摸屏 | 觸摸方式 | 紅外10點觸摸 |
接口類型 | USB |
分辨率 | 16384(W)×16384(D) |
觸摸方式 | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
響應速度 | <20ms |
玻璃 | 6mm鋼化玻璃,莫氏7級防暴 |
理論點擊次數(shù) | 無數(shù)次 |
最小點擊物體 | 5mm |
觸摸單元 | 無工具拆卸觸摸模組 |
電腦配置(可按要求選配) | 電腦模塊 | 超薄插拔式模塊化電腦 |
主板 | H81工業(yè)主板 |
CPU | Intel Core I3 |
內(nèi)存 | 金士頓 DDR3 1333 4G |
硬盤 | 500G 2.5" SATA接口 |
顯卡 | 集成顯卡 |
系統(tǒng) | Microsoft Windows 系列 |
安卓配置 | CPU | MSD6A818 主頻四核 1.2G HZ |
內(nèi)存 | DDR3 1G |
內(nèi)置存儲器 | INAND 4G |
操作系統(tǒng) | Android 4.2 |
外部存儲 | 擴展USB或者SD卡 |
連接接口 | 輸入 | HDMI(外置)×2,HDMI(內(nèi)置)×1,VGA×1,VGA Audio×1,AV×2,YPbPr×1, |
TV×1,USB2.0×2,USB3.0×1,外置觸摸屏USB2.0×1,SD卡×1,RJ45網(wǎng)口×1 |
輸出 | VGA×1,AV×1,光釬輸出×1,RCA×1 |
前置接口 | USB(PC)×2 |
外部控制 | RS232 |
聲音 | 立體環(huán)繞聲 | SRS TruSurround HD |
| 聲音輸出 | 2×12W |
機械規(guī)格 | 整機尺寸(長×寬×厚) | 1745×1033×93mm |
包裝尺寸(長×寬×厚) | 1934×1209×190mm |
壁掛安裝尺寸(長×寬) | 400×300mm |
凈重(裸機) | 70KG |
毛重(包裝) | 75KG |
電源 | 電壓 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz |
耗電量(待機) | ≤ 1W |
耗電量(典型值) | ≤ 350W |
隨機配件 | 主要配件 | 用戶手冊,保修卡,合格證,電源線,遙控器、電池、白板光盤,觸摸筆,壁掛支架 |
可選配件 | 落地支架,無線鼠標 |